Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon domine le box-office du Japon
Le site
Plusieurs films sont toujours actuellement projetés au Japon, et certains d'entre eux sont sortis après le 12 décembre. Avec 2 694 128 150 yens générés en date du 26 décembre, Jujutsu Kaisen 0 n'a pas encore encaissé suffisamment pour se faire une place dans le top 10, mais TOHO estime que le film générera probablement plus de 10 milliards de yens. Notons que Spider-Man: No Way Home ne sortira pas au Japon avant le 7 janvier.
Top 10 des films domestiques les plus lucratifs au Japon en 2021
Classement | Film | Box Office | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time | 10, 28 milliards de yens | 89, 5 millions de dollars | |
2 | Detective Conan: The Scarlet Bullet | 7, 65 milliards de yens | 66, 6 millions de dollars | |
3 | BELLE | 6, 53 milliards de yens (en date du 12 décembre) | 56, 9 millions de dollars | |
4 | Tokyo Revengers (live-action) | 4, 47 milliards de yens | 38, 9 millions de dollars | |
5 | Rurouni Kenshin Saishûshô The Final | 4, 34 milliards de yens | 37, 8 millions de dollars | |
6 | The Untold Tale of the Three Kingdoms | 4, 03 milliards de yens | 35, 1 millions de dollarsmillion | |
7 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” | 4, 0 milliards de yens (estimation) | 35 millions de dollars | |
8 | We Made a Beautiful Bouquet | 3, 81 milliards de yens | 33, 2 millions de dollars | |
9 | Masquerade Night | 3, 77 milliards de yens (en date du 12 décembre) | 32, 8 millions de dollars | |
10 | My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes' Mission | 3, 37 milliards de yens (en date du 12 décembre) | 29, 3 millions de dollars |
Commentaires
Enregistrer un commentaire